Cât costă 3 săptămâni în Thailanda
Pe parcusul celor 3 săptămâni petrecute în Thailanda în decembrie 2016 am folosit aplicația Expense Manager pentru a ține socoteala banilor din buzunar. Aplicația este foarte utilă pentru a știi exact câți bani numerar mai ai sau ar trebui sa ai, conversie valutară rapidă dar și pentru a ține evidența cheltuielilor făcute.
În tabelul de mai jos puteți urmări toate cheltuielile făcute de mine și Alex, împreună. Biletul de avion București-Thailanda a fost 580eur/persoană însă sunt sigură că puteți găsi oferte mai bune, așa că am exclus acest cost din tabel.
Am reușit să cheltuim în jur de 656eur/persoană în cele 20 de zile (itinerariul excursiei in Thailanda), incluzând cazare, transport aerian intern și transporturi/transferuri locale, mâncare și băutură, intrări la obiective, ieșit în oraș și chiar și suveniruri.
La suveniruri sigur eu am înclinat balanța mai tare, iar pretul la cazare va fi mult diferit pentru camere single sau cvadruple, deci costul vostru va depinde de cât de mare e trupa veselă, cât vă place să vă răsfățati și mai ales să negociați.
Cheltuielile le-am făcut în moneda locală(thai baht) iar conversia din tabel este la cursul Visa din Ianuarie 2017. Sumele cheltuite sunt pentru amândoi, nu per persoană.
Cel mai mult am dat pe cazări(266eur), apoi pe cele 3 zboruri interne(240eur) și pe locul trei în top este mâncarea cu 137eur.
Sper să vă ajute să vă faceți o idee despre cât costă lucrurile în general în Thailanda, în caz că vreți să vă bugetați o excursie pe cont propriu și nu știți la ce să vă așteptați. Întrebarile voastre sunt oricând binevenite și vă urez spor la călătorit!
CATEGORY | SUBCATEGORY | RON | EUR | BAHT |
accommodation | double room, ensuite, A/C | 1126,18 | 266,18 | 10238 |
admission | Tiger Kingdom | 341 | 80,6 | 3100 |
admission | Day trip trekking | 264 | 62,4 | 2400 |
admission | Grand Palace | 110 | 26 | 1000 |
admission | Baan Tong Luang | 110 | 26 | 1000 |
admission | Wat Pho | 22 | 5,2 | 200 |
admission | Bhubing Palace garden | 11 | 2,6 | 100 |
admission | Doi Suthep | 11 | 2,6 | 100 |
admission | Wat Rong Khun | 11 | 2,6 | 100 |
admission | Wat Suthat | 4,4 | 1,04 | 40 |
drinks & going out | 279,29 | 66,014 | 2539 | |
food | 581,24 | 137,38 | 5284 | |
fruits | 75,79 | 17,91 | 689 | |
insurance | allianz tiriac | 55,11 | 13,026 | 501 |
laundry | 13,75 | 3,25 | 125 | |
medicine | head ache | 2,42 | 0.57 | 22 |
mosquito repellent | mosquito repellent | 8,25 | 1,95 | 75 |
motorbike gas | 2,5 days | 13,86 | 3,27 | 126 |
motorbike rental | 2,5 days | 39,6 | 9,36 | 360 |
souvenirs | 434,17 | 102,62 | 3947 | |
sun screen | 42,57 | 10,06 | 387 | |
thai massage | 2 sessions each | 103,4 | 24,44 | 940 |
transportation | Planes | 1017,5 | 240,5 | 9250 |
transportation | Train | 258,94 | 61,204 | 2354 |
transportation | Airport Transfers | 204,6 | 48,36 | 1860 |
transportation | Red Truck | 138,6 | 32,76 | 1260 |
transportation | Buses | 102,41 | 24,206 | 931 |
transportation | TukTuk, 3 rides | 66 | 15,6 | 600 |
transportation | Taxi, 3 rides | 37,18 | 8,78 | 338 |
transportation | Boat | 6,6 | 1,56 | 60 |
transportation | Ferry | 3,96 | 0.93 | 36 |
water | 67,98 | 16,068 | 618 |
Pingback: Cum pleci de capul tău în Thailanda – Up to see the City